募集要項 | 2025年春 大学院、大学、高専、短大、専門校卒業見込み及び卒業後3年以内の方 |
採用予定 | 20名程度 |
職種 | ①IT・クラウドコース②インフラ系コース いづれも正社員 (但し、新入社員は全員、知識・経験習得のため初期配属は技術系を基本とする。) |
業務内容 | ①IT・クラウドコース お客様のDXを支援:ネットワーク、セキュリティ、クラウド、サーバ等の技術を駆使し営業、コンサルティングから設計、構築、運用までのトータルソリューションをワンストップで提供する業務です。 ②インフラ系コース 生活に欠かせないスマートフォンやインターネットの利用を支える通信インフラの構築、病院や各種施設に拡がる電気設備、災害に強い街づくり実現に向けた社会インフラ、通信土木事業の施工マネジメントを中心にメンテナンスも手掛けています。 ※いづれも担当する業務内容が会社の定める範囲において変更となる場合があります |
勤務時間 | 08:30~17:00(休憩60分含) |
休日休暇 | 完全週休2日制(基本土日)、祝祭日、年末年始休暇(12/29~1/3)、夏期休暇、年次有給休暇(最高20日/年)、各種特別休暇 年間休日122日(2024年度予定) |
勤務地 | 長野県内、新潟県内、山梨県南アルプス市 ※本社および各拠点での勤務の可能性があります |
基本給 | 2024年採用給(予定)※2024.07月改定予定 大学院:22万3600円/月 大学:20万4600円/月 高専・短大・専門:18万7600円/月 (各種手当含まず) |
通勤費 | 全額支給 |
賞与 | 年2回(6月・12月、採用年のみ年1回12月) |
昇給 | 職能等級評価による(毎年7月) |
各種保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
福利厚生 | 確定給付企業年金制度、選択制確定拠出企業年金制度、従業員持株会、共済会、各種休業制度、福利厚生施設の保有、温泉施設・スポーツ施設等の利用券、社内公募制 等 |
選考フロー
お問合せ先
株式会社TOSYS
総務人事部 採用担当 塚田
【学生専用連絡先】TEL:0120-131-405 /Mail:recruit@tosys.co.jp
住所 〒381-8548 長野県長野市北長池1898-10
採用実績、働き方データ
合計 | 男性 | 女性 | |
2024年 | 17名 | 13名 | 4名 |
2023年 | 15名 | 14名 | 1名 |
2022年 | 20名 | 14名 | 6名 |
採用者数 | 離職者数 | |
2024年 | 17名 | 0名 |
2023年 | 15名 | 1名 |
2022年 | 20名 | 0名 |
平 均 年 齢:41.32歳(2023年1月時点)
平均時間外:23.0時間(2022年度実績)
有給休暇平均取得日数:13.7日(2022年度実績)
各種研修制度:業務に必要な専門知識やスキルは入社後の研修でイチから身に付けて頂きます。
・新入社員研修(OJT・数ヶ月間)・職能階層別研修・その他技能研修 等
配属後も、研修の機会は豊富にあります。
社員の資格取得、スキル向上に向けて積極的に研修や勉強の機会を設けています。
正規雇用労働者 の採用者数 | 中途採用者数 | 中途採用比率 | |
2023年度 | 29名 | 14名 | 48% |
2022年度 | 26名 | 6名 | 23% |
2021年度 | 37名 | 11名 | 30% |