各 種 認 定 許 可
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特―28)第602号 電気通信、電気、土木、鋼構造物、舗装、とび・土工、水道施設、石、しゅんせつ、塗装工事業 国土交通大臣許可(般―28)第602号 管、消防施設、機械器具設置工事業 |
測量業登録 | 国土交通大臣登録 第(8)―12666号 |
電気工事業者届出 | 経済産業大臣届出第608号 |
電気通信設備請負工事競争参加資格 | NTT東日本、NTTコミュニケーションズ |
環境マネジメントシステム | 「ISO 14001」登録EC11J0009 |
情報セキュリティマネジメントシステム | 「ISO / IEC 27001」登録IC14J0386 対象組織:電設・ITビジネス事業部 ITビジネス事業部門 システム・ソリューション部、クラウドサービス部、光ビジネス部 |
労働衛生マネジメントシステム | 「ISO 45001」登録WC11J0002 |
有 資 格 者
監理技術者 | 電気通信 | 99(126)名 |
土木 | 29(39)名 | |
電気 | 39(55)名 | |
建築 | 1(1)名 | |
主任技術者 | 電気通信 | 127(203)名 |
土木 | 11(17)名 | |
電気 | 21(32)名 | |
電気通信主任技術者 | 伝送交換 | 10(14)名 |
線路 | 34(45)名 | |
電気工事士 | 第一種電気工事士 | 63(101)名 |
第二種電気工事士 | 85(156)名 | |
電気工事施工管理技士 | 1級電気工事施工管路技士 | 42(60)名 |
2級電気工事施工管路技士 | 14(32)名 | |
土木施工管理技士 | 1級土木施工管理技士 | 29(41)名 |
2級土木施工管理技士 | 27(42)名 | |
工事坦任者 | AI・DD総合種 | 93(131)名 |
DD1種 | 47(70)名 | |
AI第1種 | 3(11)名 | |
陸上特殊無線技術士 | 第1級陸上特殊無線技士 | 88(111)名 |
第2級陸上特殊無線技士 | 8(12)名 | |
陸上無線技術士 | 第1級陸上無線技士 | 4(4)名 |
第2級陸上無線技士 | 8(8)名 | |
建築士 | 1級建築士 | 1(1)名 |
2級建築士 | 1(1)名 | |
宅地建物取引士 | 4(4)名 | |
建設業経理士 | 1級建設業経理士 | 3(3)名 |
2級建設業経理士 | 33(33)名 | |
シスコ公認技術者 | CCNP | 2(2)名 |
CCDP | 1(1)名 | |
CCNA | 1(1)名 | |
情報処理技術者 | ネットワークスペシャリスト | 1(1)名 |
応用情報技術者 | 3(4)名 | |
情報セキュリティマネジメント | 5(6)名 | |
基本技術者 | 4(5)名 | |
情報配線施工技能士 | 2級情報配線施工技能士 | 1(1)名 |
3級情報配線施工技能士 | 3(3)名 |
2019年5月時点
( ) グループ会社含